Ominaisuudet
Yleinen
Tourism Office Register Code: HUTT-002162DC14
Maksimi: 8 Asiakkaat
Minimi: 7 öisin
itsenäinen
2 Lattiat
1 salonki
4 Makuuhuonetta
2 Kylpyhuoneita
Piha
Pesula
Itsenäinen asunto
Pintoja
Juoni: 525
m2
Rakennettu: 174
m2
Kunto
Erinomainen suoja
Laitteet
kalustettu
pool
Puutarha
Amerikkalainen keittiö
Keskuslämpöinen vesi
Parivuode: 3
Sänkyä: 4
Pesukone
Mikroaaltouuni
Astianpesukone
Kaapeli / satelliitti-tv
Minimi oleskelu: 7 öisin.
Valitse alkamis- ja lopetuspäivämäärä.
Valitse alkamis- ja lopetuspäivämäärä.
Saatavilla
TEMPORADAS
Päivämäärät | yö | Viikonloppu | viikko | kaksi viikkoa | Kuukausi | Minimi oleskelu |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 - 31/05 | - | - | 1078 € | 2310 € | 4620 € | 7 öisin |
01/06 - 28/06 | - | - | 1078 € | 2310 € | 4620 € | 7 öisin |
29/06 - 05/07 | - | - | 1624 € | 3480 € | 6960 € | 7 öisin |
06/07 - 19/07 | - | - | 1757 € | 3765 € | 7530 € | 7 öisin |
20/07 - 31/08 | - | - | 1890 € | 4050 € | 8100 € | 7 öisin |
01/09 - 13/09 | - | - | 1554 € | 3330 € | 6660 € | 7 öisin |
14/09 - 03/01 | - | - | 1421 € | 3045 € | 6090 € | 7 öisin |
Temporada General: | - | - | 1078 € | 2310 € | 4620 € | 7 öisin |
Sijainti ja ympäristö
L'Ametlla de Mar (Tarragona)
Calafat
Calafat
Sijainti
Kaupungistuminen
500 metrin rantaviivasta
Lähellä
Ostoskeskukset
ravintolat