Ominaisuudet
Yleinen
Tourism Office Register Code: HUTT-074498-05
Maksimi: 8 Asiakkaat
Minimi: 7 öisin
itsenäinen
1 lattia
1 salonki
4 Makuuhuonetta
3 Kylpyhuoneita
4 vaatekaappi
Pesula
Riippumaton autotalli
Lemmikit
Pintoja
Juoni: 516
m2
Rakennettu: 244
m2
Kunto
Rakentamisvuosi: 1999
Erinomainen suoja
Laitteet
kalustettu
pool
Puutarha
Lattialämmitys
Amerikkalainen keittiö
Keittiölaitteet
Klimaatregeling
Wifi
Barbacoa
Pesukone
Rauta
Mikroaaltouuni
Astianpesukone
Kaapeli / satelliitti-tv
Hiustenkuivaaja
Palvelut
Vesi
Valo
Lisätiedot
Keraamiset lattiat
Climalit-lasit
Alumiinipuusepäntyöt
Minimi oleskelu: 7 öisin.
Valitse alkamis- ja lopetuspäivämäärä.
Valitse alkamis- ja lopetuspäivämäärä.
Saatavilla
TEMPORADAS
| Päivämäärät | yö | Viikonloppu | viikko | kaksi viikkoa | Kuukausi | Minimi oleskelu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06 - 28/06 | - | - | 1295 € | 2775 € | 5550 € | 7 öisin |
| 29/06 - 06/07 | - | - | 1484 € | 3180 € | 6360 € | 7 öisin |
| 07/07 - 20/07 | - | - | 1757 € | 3765 € | 7530 € | 7 öisin |
| 21/07 - 31/08 | - | - | 1890 € | 4050 € | 8100 € | 7 öisin |
| 01/09 - 03/01 | - | - | 1218 € | 2610 € | 5220 € | 7 öisin |
| 01/01 - 22/06 | - | - | 1218 € | 2610 € | 5220 € | 7 öisin |
| 01/01/26 - 01/04/26 | - | - | 1365 € | 2925 € | 5850 € | 7 öisin |
| 02/04/26 - 06/04/26 | - | - | 1757 € | 3765 € | 7530 € | 7 öisin |
| 07/04/26 - 19/06/26 | - | - | 1365 € | 2925 € | 5850 € | 7 öisin |
| 20/06/26 - 27/06/26 | - | - | 1757 € | 3765 € | 7530 € | 7 öisin |
| 28/06/26 - 17/07/26 | - | - | 1939 € | 4155 € | 8310 € | 7 öisin |
| 18/07/26 - 16/08/26 | - | - | 2072 € | 4440 € | 8880 € | 7 öisin |
| 17/08/26 - 31/08/26 | - | - | 1939 € | 4155 € | 8310 € | 7 öisin |
| 01/09/26 - 31/12/26 | - | - | 1365 € | 2925 € | 5850 € | 7 öisin |
| Temporada General: | - | - | 1365 € | 2925 € | 5850 € | 7 öisin |
Sijainti ja ympäristö
Mont-roig del Camp (Tarragona)
Costa del Zefir | Miami Playa
Costa del Zefir | Miami Playa
Sijainti
ulkopuoli












































