Ominaisuudet
Yleinen
Tourism Office Register Code: HUTTE-002522
Maksimi: 6 Asiakkaat
Minimi: 7 öisin
loru
1ª lattia
3 Makuuhuonetta
2 Kylpyhuoneita
2 vaatekaappi
Ullakko
Pintoja
Juoni: 440
m2
Rakennettu: 119
m2
Hyödyllinen: 97
m2
Kunto
Rakentamisvuosi: 2005
Erinomainen suoja
Laitteet
kalustettu
pool
Puutarha
Amerikkalainen keittiö
Keittiölaitteet
Keskuslämpöinen vesi
Yksilöllinen lämmitys
Klimaatregeling
Parivuode: 2
Sänkyä: 2
Pesukone
Mikroaaltouuni
Astianpesukone
Palvelut
Vesi
Valo
Minimi oleskelu: 7 öisin.
Valitse alkamis- ja lopetuspäivämäärä.
Valitse alkamis- ja lopetuspäivämäärä.
Saatavilla
TEMPORADAS
| Päivämäärät | yö | Viikonloppu | viikko | kaksi viikkoa | Kuukausi | Minimi oleskelu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 - 29/06 | - | - | 1260 € | 2700 € | 5400 € | 7 öisin |
| 28/06 - 12/07 | - | - | 1407 € | 3015 € | 6030 € | 7 öisin |
| 13/07 - 26/07 | - | - | 1757 € | 3765 € | 7530 € | 7 öisin |
| 27/07 - 31/08 | - | - | 1813 € | 3885 € | 7770 € | 7 öisin |
| 01/09 - 31/12 | - | - | 1260 € | 2700 € | 5400 € | 7 öisin |
| 01/01/26 - 01/04/26 | - | - | 1260 € | 2700 € | 5400 € | 7 öisin |
| 02/04/26 - 06/04/26 | - | - | 1547 € | 3315 € | 6630 € | 7 öisin |
| 07/04/26 - 19/06/26 | - | - | 1260 € | 2700 € | 5400 € | 7 öisin |
| 20/06/26 - 27/06/26 | - | - | 1547 € | 3315 € | 6630 € | 7 öisin |
| 28/06/26 - 17/07/26 | - | - | 1834 € | 3930 € | 7860 € | 7 öisin |
| 18/07/26 - 16/08/26 | - | - | 1967 € | 4215 € | 8430 € | 7 öisin |
| 17/08/26 - 31/08/26 | - | - | 1834 € | 3930 € | 7860 € | 7 öisin |
| 01/09/26 - 31/12/26 | - | - | 1260 € | 2700 € | 5400 € | 7 öisin |
| Temporada General: | - | - | 1260 € | 2700 € | 5400 € | 7 öisin |
Sijainti ja ympäristö
L'Ametlla de Mar (Tarragona)
Sijainti
Kaupungistuminen
ulkopuoli
Meren rannalla
Lähellä
Ostoskeskukset
ravintolat
Vihertilat























