Ominaisuudet
Yleinen
Tourism Office Register Code: HUTTE-062143-83
Maksimi: 8 Asiakkaat
Minimi: 7 öisin
itsenäinen
4 Makuuhuonetta
2 Kylpyhuoneita
Pesula
Pintoja
Juoni: 835
m2
Rakennettu: 140
m2
Laitteet
kalustettu
pool
Puutarha
Keittiölaitteet
Keskuslämpöinen vesi
Klimaatregeling
Wifi
Parivuode: 3
Sänkyä: 2
Pesukone
Rauta
Mikroaaltouuni
Astianpesukone
Kaapeli / satelliitti-tv
Hiustenkuivaaja
Palvelut
Vesi
Valo
Minimi oleskelu: 7 öisin.
Valitse alkamis- ja lopetuspäivämäärä.
Valitse alkamis- ja lopetuspäivämäärä.
Saatavilla
TEMPORADAS
Päivämäärät | yö | Viikonloppu | viikko | kaksi viikkoa | Kuukausi | Minimi oleskelu |
---|---|---|---|---|---|---|
22/06 - 28/06 | - | - | 1449 € | 3105 € | 6210 € | 7 öisin |
29/06 - 05/07 | - | - | 1841 € | 3945 € | 7890 € | 7 öisin |
06/07 - 19/07 | - | - | 2366 € | 5070 € | 10140 € | 7 öisin |
20/07 - 16/08 | - | - | 2891 € | 6195 € | 12390 € | 7 öisin |
17/08 - 31/08 | - | - | 2366 € | 5070 € | 10140 € | 7 öisin |
01/09 - 03/01 | - | - | 1512 € | 3240 € | 6480 € | 7 öisin |
01/01 - 22/06 | - | - | 1393 € | 2985 € | 5970 € | 7 öisin |
Temporada General: | - | - | 1449 € | 3105 € | 6210 € | 7 öisin |
Sijainti ja ympäristö
L'Ametlla de Mar (Tarragona)
Sant Jordi d'Alfama
Sant Jordi d'Alfama
Sijainti
ulkopuoli