Ominaisuudet
Yleinen
Tourism Office Register Code: HUTT-005151-20
Maksimi: 8 Asiakkaat
Minimi: 7 öisin
itsenäinen
2 Lattiat
4 Makuuhuonetta
1 Kylpy
Pintoja
Juoni: 500
m2
Rakennettu: 120
m2
Kunto
Erinomainen suoja
Laitteet
kalustettu
pool
Amerikkalainen keittiö
Keittiölaitteet
Keskuslämpöinen vesi
Klimaatregeling
Parivuode: 3
Sänkyä: 2
Pesukone
Mikroaaltouuni
Astianpesukone
Palvelut
Vesi
Valo
Minimi oleskelu: 7 öisin.
Valitse alkamis- ja lopetuspäivämäärä.
Valitse alkamis- ja lopetuspäivämäärä.
Saatavilla
TEMPORADAS
| Päivämäärät | yö | Viikonloppu | viikko | kaksi viikkoa | Kuukausi | Minimi oleskelu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 - 27/06 | - | - | 1302 € | 2790 € | 5580 € | 7 öisin |
| 28/06 - 19/07 | - | - | 1575 € | 3375 € | 6750 € | 7 öisin |
| 20/07 - 30/08 | - | - | 1771 € | 3795 € | 7590 € | 7 öisin |
| 31/08 - 27/09 | - | - | 1302 € | 2790 € | 5580 € | 7 öisin |
| 01/01/26 - 01/04/26 | - | - | 1365 € | 2925 € | 5850 € | 7 öisin |
| 02/04/26 - 06/04/26 | - | - | 1631 € | 3495 € | 6990 € | 7 öisin |
| 07/04/26 - 19/06/26 | - | - | 1365 € | 2925 € | 5850 € | 7 öisin |
| 20/06/26 - 27/06/26 | - | - | 1631 € | 3495 € | 6990 € | 7 öisin |
| 28/06/26 - 17/07/26 | - | - | 2016 € | 4320 € | 8640 € | 7 öisin |
| 18/07/26 - 16/08/26 | - | - | 2149 € | 4605 € | 9210 € | 7 öisin |
| 17/08/26 - 31/08/26 | - | - | 2016 € | 4320 € | 8640 € | 7 öisin |
| 01/09/26 - 31/12/26 | - | - | 1365 € | 2925 € | 5850 € | 7 öisin |
| Temporada General: | - | - | 1365 € | 2925 € | 5850 € | 7 öisin |
Sijainti ja ympäristö
Tarragona

































