Kuvaus
Luxury-huvila!!!
AMETLLA DE MAR
Tässä huoneissa on oma uima-allas ja puutarha.
MERI- JA VUORISTONÄKYMÄ
Kapasiteetti 8 henkilöä.
TALON KUVAUS:
Amerikkalainen keittiö, jossa on keskisaari
Pesutupa
" Suuri olohuone - ruokasali, josta pääsee terassille.
4 kahden hengen makuuhuonetta, joissa on sisäänrakennetut vaatekaapit
4 huonetta täynnä pölyä
Kesäkeittiö hyvin varusteltu.
Ilmastointi
Ranskan TV
Wifi sisältyy hintaan
Ulkopuolella:
Puutarha / piha
Allas
Silitysrauta
Suuri terassi
Jardon huonekalut,
Pysäköinti 3 autolle
SIJAINTI: 4 km rannasta
Tämä huvila sijaitsee kaupungistuminen "Las 3 Calas", lähellä pientä ostoskeskusta ja kauniita lahtia luonnonympäristössä, 4 km: n päässä Ametlla de Marin keskustasta, kauniista kalastajakylästä. Las 3 Calasin kaupungistumisessa on pieni ostoskeskus. kanssa supermarket, apteekki, leipuri, baarit ja ravintolat ja fetissi kenttä ja boules kenttä ja leikkipaikka - Talo sijaitsee on vain 30 minuutin päässä puistosta "Port Aventura" ja "Aquopolis"
Ominaisuudet
Yleinen
Pintoja
Kunto
Laitteet
Palvelut
Valitse alkamis- ja lopetuspäivämäärä.
Saatavilla
| Päivämäärät | yö | Viikonloppu | viikko | kaksi viikkoa | Kuukausi | Minimi oleskelu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06 - 28/06 | - | - | 1610 € | 3450 € | 6900 € | 7 öisin |
| 29/06 - 06/07 | - | - | 2142 € | 4590 € | 9180 € | 7 öisin |
| 07/07 - 19/07 | - | - | 2219 € | 4755 € | 9510 € | 7 öisin |
| 20/07 - 17/08 | - | - | 2723 € | 5835 € | 11670 € | 7 öisin |
| 17/08 - 31/08 | - | - | 2247 € | 4815 € | 9630 € | 7 öisin |
| 01/09 - 31/12 | - | - | 1743 € | 3735 € | 7470 € | 7 öisin |
| 15/01 - 22/06 | - | - | 1610 € | 3450 € | 6900 € | 7 öisin |
| 01/01/26 - 01/04/26 | - | - | 1666 € | 3570 € | 7140 € | 7 öisin |
| 02/04/26 - 06/04/26 | - | - | 1799 € | 3855 € | 7710 € | 7 öisin |
| 07/04/26 - 19/06/26 | - | - | 1666 € | 3570 € | 7140 € | 7 öisin |
| 20/06/26 - 27/06/26 | - | - | 1799 € | 3855 € | 7710 € | 7 öisin |
| 28/06/26 - 17/07/26 | - | - | 2240 € | 4800 € | 9600 € | 7 öisin |
| 18/07/26 - 16/08/26 | - | - | 2723 € | 5835 € | 11670 € | 7 öisin |
| 17/08/26 - 31/08/26 | - | - | 2240 € | 4800 € | 9600 € | 7 öisin |
| 01/09/26 - 31/12/26 | - | - | 1666 € | 3570 € | 7140 € | 7 öisin |
| Temporada General: | - | - | 1666 € | 3570 € | 7140 € | 7 öisin |
Sijainti ja ympäristö
Les Tres Cales
























