kenmerken
Algemeen
Tourism Office Register Code: HUTT-074498-05
maximum: 8 gasten
Minimum: 7 nights
onafhankelijk
1 verdieping
1 woonkamer
4 Slaapkamers
3 Badkamers
4 Ingebouwde kledingkast
Wasserij
Onafhankelijke garage
Huisdieren
Oppervlakken
Plot: 516
m2
Bebouwde: 244
m2
land
Bouwjaar: 1999
Uitstekende bescherming
Uitrusting
Gemeubileerd
Zwembad
Tuinen
vloerverwarming
Amerikaanse keuken
Keukenapparatuur
Klimaatregeling
Wifi
Barbacoa
Wassen
Ijzer
Microgolf
Vaatwasser
Kabel/satelliet tv
Haardroger
Diensten
water diensten
Elektriciteitsdienst
Kwaliteiten
Keramische vloeren
Climalit beglazing
Aluminium timmerwerk
Minimum verblijf: 7 nights.
Selecteer de begin- en einddatum.
Selecteer de begin- en einddatum.
Beschikbaarheid
PERIODES
| Datums | nacht | weekend | week | 15 dagen | maand | Minimum verblijf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06 - 28/06 | - | - | 1295 € | 2775 € | 5550 € | 7 nights |
| 29/06 - 06/07 | - | - | 1484 € | 3180 € | 6360 € | 7 nights |
| 07/07 - 20/07 | - | - | 1757 € | 3765 € | 7530 € | 7 nights |
| 21/07 - 31/08 | - | - | 1890 € | 4050 € | 8100 € | 7 nights |
| 01/09 - 03/01 | - | - | 1218 € | 2610 € | 5220 € | 7 nights |
| 01/01 - 22/06 | - | - | 1218 € | 2610 € | 5220 € | 7 nights |
| 01/01/26 - 01/04/26 | - | - | 1365 € | 2925 € | 5850 € | 7 nights |
| 02/04/26 - 06/04/26 | - | - | 1757 € | 3765 € | 7530 € | 7 nights |
| 07/04/26 - 19/06/26 | - | - | 1365 € | 2925 € | 5850 € | 7 nights |
| 20/06/26 - 27/06/26 | - | - | 1757 € | 3765 € | 7530 € | 7 nights |
| 28/06/26 - 17/07/26 | - | - | 1939 € | 4155 € | 8310 € | 7 nights |
| 18/07/26 - 16/08/26 | - | - | 2072 € | 4440 € | 8880 € | 7 nights |
| 17/08/26 - 31/08/26 | - | - | 1939 € | 4155 € | 8310 € | 7 nights |
| 01/09/26 - 31/12/26 | - | - | 1365 € | 2925 € | 5850 € | 7 nights |
| Temporada General: | - | - | 1365 € | 2925 € | 5850 € | 7 nights |
Locatie en omgeving
Mont-roig del Camp (Tarragona)
Costa del Zefir | Miami Playa
Costa del Zefir | Miami Playa
Situatie
Buitenkant












































