kenmerken
Algemeen
Tourism Office Register Code: HUTTE-062143-83
maximum: 8 gasten
Minimum: 7 nights
onafhankelijk
4 Slaapkamers
2 Badkamers
Wasserij
Oppervlakken
Plot: 835
m2
Bebouwde: 140
m2
Uitrusting
Gemeubileerd
Zwembad
Tuinen
Keukenapparatuur
Centraal heet water
Klimaatregeling
Wifi
Tweepersoonsbedden: 3
Eenpersoonsbedden: 2
Wassen
Ijzer
Microgolf
Vaatwasser
Kabel/satelliet tv
Haardroger
Diensten
water diensten
Elektriciteitsdienst
Minimum verblijf: 7 nights.
Selecteer de begin- en einddatum.
Selecteer de begin- en einddatum.
Beschikbaarheid
PERIODES
Datums | nacht | weekend | week | 15 dagen | maand | Minimum verblijf |
---|---|---|---|---|---|---|
22/06 - 28/06 | - | - | 1449 € | 3105 € | 6210 € | 7 nights |
29/06 - 05/07 | - | - | 1841 € | 3945 € | 7890 € | 7 nights |
06/07 - 19/07 | - | - | 2366 € | 5070 € | 10140 € | 7 nights |
20/07 - 16/08 | - | - | 2891 € | 6195 € | 12390 € | 7 nights |
17/08 - 31/08 | - | - | 2366 € | 5070 € | 10140 € | 7 nights |
01/09 - 03/01 | - | - | 1512 € | 3240 € | 6480 € | 7 nights |
01/01 - 22/06 | - | - | 1393 € | 2985 € | 5970 € | 7 nights |
Temporada General: | - | - | 1449 € | 3105 € | 6210 € | 7 nights |
Locatie en omgeving
L'Ametlla de Mar (Tarragona)
Sant Jordi d'Alfama
Sant Jordi d'Alfama
Situatie
Buitenkant