Beschrijving
Luxe Villa!!!
AMETLLA DE MAR
Met eigen zwembad en tuin.
UITZICHT OP ZEE EN BERGEN
Capaciteit 8 personen.
BESCHRIJVING VAN HET HUIS:
Amerikaanse keuken die met centraal eiland wordt uitgerust
Wasruimte
" Grote woonkamer - eetkamer met toegang tot het terras.
4 tweepersoonsslaapkamers met ingebouwde kasten
4 kamers vol stof
Zomerkeuken zeer goed uitgerust.
Airconditioning
Franse tv
WIFI inbegrepen
Buiten:
Tuin
Zwembad
Ijzer
Groot terras
Jardon meubels,
Parkeren voor 3 auto's
LOCATIE: 4 km van het strand
Deze villa is gelegen in de verstedelijking "Las 3 Calas", in de buurt van een klein winkelcentrum en de prachtige baaien in een natuurlijke omgeving, 4 km van het centrum van Ametlla de Mar, een prachtig vissersdorp. In de verstedelijking van Las 3 Calas vindt u een klein winkelcentrum. met een supermarkt, apotheek, bakker, bars en restaurants en een fetish veld en een jeu de boules veld en een speeltuin - Het huis gelegen in de is slechts 30 minuten van het park "Port Aventura" en "Aquopolis"
kenmerken
Algemeen
Oppervlakken
land
Uitrusting
Diensten
Selecteer de begin- en einddatum.
Beschikbaarheid
| Datums | nacht | weekend | week | 15 dagen | maand | Minimum verblijf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06 - 28/06 | - | - | 1610 € | 3450 € | 6900 € | 7 nights |
| 29/06 - 06/07 | - | - | 2142 € | 4590 € | 9180 € | 7 nights |
| 07/07 - 19/07 | - | - | 2219 € | 4755 € | 9510 € | 7 nights |
| 20/07 - 17/08 | - | - | 2723 € | 5835 € | 11670 € | 7 nights |
| 17/08 - 31/08 | - | - | 2247 € | 4815 € | 9630 € | 7 nights |
| 01/09 - 31/12 | - | - | 1743 € | 3735 € | 7470 € | 7 nights |
| 15/01 - 22/06 | - | - | 1610 € | 3450 € | 6900 € | 7 nights |
| 01/01/26 - 01/04/26 | - | - | 1666 € | 3570 € | 7140 € | 7 nights |
| 02/04/26 - 06/04/26 | - | - | 1799 € | 3855 € | 7710 € | 7 nights |
| 07/04/26 - 19/06/26 | - | - | 1666 € | 3570 € | 7140 € | 7 nights |
| 20/06/26 - 27/06/26 | - | - | 1799 € | 3855 € | 7710 € | 7 nights |
| 28/06/26 - 17/07/26 | - | - | 2240 € | 4800 € | 9600 € | 7 nights |
| 18/07/26 - 16/08/26 | - | - | 2723 € | 5835 € | 11670 € | 7 nights |
| 17/08/26 - 31/08/26 | - | - | 2240 € | 4800 € | 9600 € | 7 nights |
| 01/09/26 - 31/12/26 | - | - | 1666 € | 3570 € | 7140 € | 7 nights |
| Temporada General: | - | - | 1666 € | 3570 € | 7140 € | 7 nights |
Locatie en omgeving
Les Tres Cales
























