kenmerken
Algemeen
Tourism Office Register Code: HUTT-065579-24
maximum: 8 gasten
Minimum: 7 nights
1 woonkamer
4 Slaapkamers
3 Badkamers
Uitrusting
Gemeubileerd
Zwembad
Tuinen
Amerikaanse keuken
Keukenapparatuur
Tweepersoonsbedden: 2
Eenpersoonsbedden: 4
Wassen
Microgolf
Vaatwasser
Diensten
water diensten
Elektriciteitsdienst
Minimum verblijf: 7 nights.
Selecteer de begin- en einddatum.
Selecteer de begin- en einddatum.
Beschikbaarheid
PERIODES
| Datums | nacht | weekend | week | 15 dagen | maand | Minimum verblijf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 - 01/04 | - | - | 1498 € | 3210 € | 6420 € | 7 nights |
| 02/04 - 06/04 | - | - | 1631 € | 3495 € | 6990 € | 7 nights |
| 07/04 - 19/06 | - | - | 1498 € | 3210 € | 6420 € | 7 nights |
| 20/06 - 27/06 | - | - | 1631 € | 3495 € | 6990 € | 7 nights |
| 28/06 - 17/07 | - | - | 2016 € | 4320 € | 8640 € | 7 nights |
| 18/07 - 16/08 | - | - | 2464 € | 5280 € | 10560 € | 7 nights |
| 17/08 - 31/08 | - | - | 2016 € | 4320 € | 8640 € | 7 nights |
| 01/09 - 30/01 | - | - | 1498 € | 3210 € | 6420 € | 7 nights |
| Temporada General: | - | - | 1498 € | 3210 € | 6420 € | 7 nights |
Locatie en omgeving
L'Ametlla de Mar (Tarragona)
Sant Jordi d'Alfama
Sant Jordi d'Alfama




















































