Ominaisuudet
Yleinen
Tourism Office Register Code: HUTTE-001946
Maksimi: 10 Asiakkaat
Minimi: 7 öisin
itsenäinen
1 salonki
4 Makuuhuonetta
2 Kylpyhuoneita
2 terassia
Pintoja
Rakennettu: 156
m2
Hyödyllinen: 115
m2
Kunto
Rakentamisvuosi: 2001
Hyvä suoja
Laitteet
kalustettu
pool
Puutarha
Amerikkalainen keittiö
Keittiölaitteet
Yksittäinen kuuma vesi
Wifi
Parivuode: 2
Sänkyä: 5
Pesukone
Palvelut
Vesi
Valo
Butaanikaasu
Minimi oleskelu: 7 öisin.
Valitse alkamis- ja lopetuspäivämäärä.
Valitse alkamis- ja lopetuspäivämäärä.
Saatavilla
TEMPORADAS
| Päivämäärät | yö | Viikonloppu | viikko | kaksi viikkoa | Kuukausi | Minimi oleskelu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 - 22/06 | - | - | 1400 € | 3000 € | 6000 € | 7 öisin |
| 22/06 - 28/06 | - | - | 1099 € | 2355 € | 4710 € | 7 öisin |
| 29/06 - 12/07 | - | - | 1365 € | 2925 € | 5850 € | 7 öisin |
| 13/07 - 31/08 | - | - | 1498 € | 3210 € | 6420 € | 7 öisin |
| 01/09 - 30/09 | - | - | 1050 € | 2250 € | 4500 € | 7 öisin |
| 01/01/26 - 01/04/26 | - | - | 1106 € | 2370 € | 4740 € | 7 öisin |
| 02/04/26 - 06/04/26 | - | - | 1365 € | 2925 € | 5850 € | 7 öisin |
| 02/04/26 - 19/06/26 | - | - | 1106 € | 2370 € | 4740 € | 7 öisin |
| 20/06/26 - 27/06/26 | - | - | 1365 € | 2925 € | 5850 € | 7 öisin |
| 28/06/26 - 17/07/26 | - | - | 1631 € | 3495 € | 6990 € | 7 öisin |
| 18/07/26 - 16/08/26 | - | - | 1757 € | 3765 € | 7530 € | 7 öisin |
| 17/08/26 - 31/08/26 | - | - | 1631 € | 3495 € | 6990 € | 7 öisin |
| 01/09/26 - 31/12/26 | - | - | 1106 € | 2370 € | 4740 € | 7 öisin |
| Temporada General: | - | - | 1106 € | 2370 € | 4740 € | 7 öisin |
Sijainti ja ympäristö
L'Ametlla de Mar (Tarragona)
L'Ametlla de Mar
L'Ametlla de Mar

























