kenmerken
Algemeen
Tourism Office Register Code: HUTTE-001946
maximum: 10 gasten
Minimum: 7 nights
onafhankelijk
1 woonkamer
4 Slaapkamers
2 Badkamers
2 terrassen
Oppervlakken
Bebouwde: 156
m2
Nuttig: 115
m2
land
Bouwjaar: 2001
Goede bescherming
Uitrusting
Gemeubileerd
Zwembad
Tuinen
Amerikaanse keuken
Keukenapparatuur
Individueel warm water
Wifi
Tweepersoonsbedden: 2
Eenpersoonsbedden: 5
Wassen
Diensten
water diensten
Elektriciteitsdienst
Butaangas
Minimum verblijf: 7 nights.
Selecteer de begin- en einddatum.
Selecteer de begin- en einddatum.
Beschikbaarheid
PERIODES
| Datums | nacht | weekend | week | 15 dagen | maand | Minimum verblijf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 - 22/06 | - | - | 1400 € | 3000 € | 6000 € | 7 nights |
| 22/06 - 28/06 | - | - | 1099 € | 2355 € | 4710 € | 7 nights |
| 29/06 - 12/07 | - | - | 1365 € | 2925 € | 5850 € | 7 nights |
| 13/07 - 31/08 | - | - | 1498 € | 3210 € | 6420 € | 7 nights |
| 01/09 - 30/09 | - | - | 1050 € | 2250 € | 4500 € | 7 nights |
| 01/01/26 - 01/04/26 | - | - | 1106 € | 2370 € | 4740 € | 7 nights |
| 02/04/26 - 06/04/26 | - | - | 1365 € | 2925 € | 5850 € | 7 nights |
| 02/04/26 - 19/06/26 | - | - | 1106 € | 2370 € | 4740 € | 7 nights |
| 20/06/26 - 27/06/26 | - | - | 1365 € | 2925 € | 5850 € | 7 nights |
| 28/06/26 - 17/07/26 | - | - | 1631 € | 3495 € | 6990 € | 7 nights |
| 18/07/26 - 16/08/26 | - | - | 1757 € | 3765 € | 7530 € | 7 nights |
| 17/08/26 - 31/08/26 | - | - | 1631 € | 3495 € | 6990 € | 7 nights |
| 01/09/26 - 31/12/26 | - | - | 1106 € | 2370 € | 4740 € | 7 nights |
| Temporada General: | - | - | 1106 € | 2370 € | 4740 € | 7 nights |
Locatie en omgeving
L'Ametlla de Mar (Tarragona)
L'Ametlla de Mar
L'Ametlla de Mar

























